Données officielles URSSAF
Le secteur de recycleur en chiffres
Au 2025-T4, le secteur AZ - Agriculture, sylviculture et pêche compte 3 496 auto-entrepreneurs administrativement actifs.
3 496actifs administratifs
2 393actifs avec CA positif
11 079 576 €chiffre d’affaires trimestriel
161immatriculations
361radiations
+3.6 %évolution annuelle des actifs
Évolution du secteur
| Période | Actifs | Avec CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2024-T1 | 3 361 | 2 181 | 9 211 901 € |
| 2024-T2 | 3 466 | 2 241 | 10 458 150 € |
| 2024-T3 | 3 541 | 2 373 | 11 053 971 € |
| 2024-T4 | 3 375 | 2 354 | 10 845 985 € |
| 2025-T1 | 3 484 | 2 283 | 9 873 368 € |
| 2025-T2 | 3 578 | 2 332 | 11 074 064 € |
| 2025-T3 | 3 696 | 2 431 | 11 544 097 € |
| 2025-T4 | 3 496 | 2 393 | 11 079 576 € |
Les régions les plus actives
| Région | Actifs | CA |
|---|---|---|
| 1. Bourgogne-Franche-Comté | 391 | 931 632 € |
| 2. Auvergne-Rhône-Alpes | 384 | 1 344 098 € |
| 3. Nouvelle-Aquitaine | 381 | 1 123 152 € |
| 4. Grand Est | 328 | 854 562 € |
| 5. Occitanie | 319 | 1 093 132 € |
| 6. Normandie | 282 | 937 253 € |
| 7. Hauts-de-France | 266 | 836 761 € |
| 8. Bretagne | 159 | 659 360 € |
Les outils pour recycleur
- Facturation pour recycleur
- Comptabilité pour recycleur
- Compte professionnel pour recycleur
- Devis pour recycleur
- Gestion pour recycleur
- Facture électronique pour recycleur
- Création d’entreprise pour recycleur
Source : URSSAF Open Data · Période : 2025-T4 · Mise à jour : 2026-09-02