Données officielles URSSAF
Le secteur de opérateur CN en chiffres
Au 2025-T4, le secteur S1 - Réparations hors automobile compte 35 634 auto-entrepreneurs administrativement actifs.
35 634actifs administratifs
23 294actifs avec CA positif
96 862 507 €chiffre d’affaires trimestriel
1 467immatriculations
3 929radiations
+1.2 %évolution annuelle des actifs
Évolution du secteur
| Période | Actifs | Avec CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2024-T1 | 35 202 | 22 709 | 87 895 566 € |
| 2024-T2 | 36 169 | 23 092 | 95 672 623 € |
| 2024-T3 | 37 086 | 22 834 | 89 121 184 € |
| 2024-T4 | 35 216 | 23 322 | 94 831 420 € |
| 2025-T1 | 36 367 | 22 912 | 88 716 062 € |
| 2025-T2 | 37 323 | 23 229 | 96 426 899 € |
| 2025-T3 | 38 096 | 23 184 | 89 668 258 € |
| 2025-T4 | 35 634 | 23 294 | 96 862 507 € |
Les régions les plus actives
| Région | Actifs | CA |
|---|---|---|
| 1. Nouvelle-Aquitaine | 6 118 | 17 937 552 € |
| 2. Île-de-France | 4 497 | 11 562 807 € |
| 3. Auvergne-Rhône-Alpes | 4 442 | 12 641 450 € |
| 4. Occitanie | 3 990 | 9 598 830 € |
| 5. Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 788 | 6 817 931 € |
| 6. Grand Est | 2 442 | 6 005 515 € |
| 7. Hauts-de-France | 2 353 | 6 143 028 € |
| 8. Normandie | 1 778 | 5 004 859 € |
Les outils pour opérateur CN
- Facturation pour opérateur CN
- Comptabilité pour opérateur CN
- Compte professionnel pour opérateur CN
- Devis pour opérateur CN
- Gestion pour opérateur CN
- Facture électronique pour opérateur CN
- Création d’entreprise pour opérateur CN
Source : URSSAF Open Data · Période : 2025-T4 · Mise à jour : 2026-09-02