Données officielles URSSAF
Le secteur de livreur de colis en chiffres
Au 2025-T4, le secteur HZ3 - Activités de poste et de courrier compte 176 168 auto-entrepreneurs administrativement actifs.
176 168actifs administratifs
34 157actifs avec CA positif
53 209 658 €chiffre d’affaires trimestriel
18 851immatriculations
52 491radiations
+4.1 %évolution annuelle des actifs
Évolution du secteur
| Période | Actifs | Avec CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2024-T1 | 179 421 | 36 835 | 49 654 558 € |
| 2024-T2 | 191 086 | 34 904 | 49 367 234 € |
| 2024-T3 | 202 909 | 34 064 | 48 674 011 € |
| 2024-T4 | 169 277 | 35 517 | 51 571 819 € |
| 2025-T1 | 184 253 | 32 551 | 49 401 402 € |
| 2025-T2 | 197 432 | 31 490 | 50 585 714 € |
| 2025-T3 | 209 808 | 32 788 | 50 522 625 € |
| 2025-T4 | 176 168 | 34 157 | 53 209 658 € |
Les régions les plus actives
| Région | Actifs | CA |
|---|---|---|
| 1. Île-de-France | 64 847 | 18 177 018 € |
| 2. Auvergne-Rhône-Alpes | 18 483 | 5 780 842 € |
| 3. Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14 685 | 4 785 112 € |
| 4. Occitanie | 13 543 | 4 111 893 € |
| 5. Hauts-de-France | 13 044 | 3 827 155 € |
| 6. Nouvelle-Aquitaine | 12 900 | 4 257 703 € |
| 7. Grand Est | 10 661 | 3 286 272 € |
| 8. Pays de la Loire | 6 133 | 1 692 894 € |
Les outils pour livreur de colis
- Facturation pour livreur de colis
- Comptabilité pour livreur de colis
- Compte professionnel pour livreur de colis
- Devis pour livreur de colis
- Gestion pour livreur de colis
- Facture électronique pour livreur de colis
- Création d’entreprise pour livreur de colis
Source : URSSAF Open Data · Période : 2025-T4 · Mise à jour : 2026-09-02