Données officielles URSSAF
Le secteur de ingénieur DevOps en chiffres
Au 2025-T4, le secteur JZ - Informatique, information et communication compte 141 176 auto-entrepreneurs administrativement actifs.
141 176actifs administratifs
70 138actifs avec CA positif
592 971 139 €chiffre d’affaires trimestriel
11 031immatriculations
29 032radiations
+2.7 %évolution annuelle des actifs
Évolution du secteur
| Période | Actifs | Avec CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2024-T1 | 134 497 | 61 255 | 448 821 476 € |
| 2024-T2 | 142 891 | 62 255 | 486 473 526 € |
| 2024-T3 | 149 369 | 62 144 | 476 869 511 € |
| 2024-T4 | 137 441 | 66 384 | 546 957 320 € |
| 2025-T1 | 145 624 | 65 092 | 502 358 726 € |
| 2025-T2 | 152 237 | 66 355 | 526 499 095 € |
| 2025-T3 | 159 177 | 66 487 | 510 326 649 € |
| 2025-T4 | 141 176 | 70 138 | 592 971 139 € |
Les régions les plus actives
| Région | Actifs | CA |
|---|---|---|
| 1. Île-de-France | 47 197 | 238 236 065 € |
| 2. Auvergne-Rhône-Alpes | 16 915 | 71 314 475 € |
| 3. Occitanie | 12 366 | 46 602 912 € |
| 4. Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11 841 | 43 432 816 € |
| 5. Nouvelle-Aquitaine | 10 902 | 41 482 167 € |
| 6. Hauts-de-France | 8 398 | 37 357 088 € |
| 7. Grand Est | 7 828 | 24 570 339 € |
| 8. Pays de la Loire | 6 294 | 26 564 005 € |
Les outils pour ingénieur DevOps
- Facturation pour ingénieur DevOps
- Comptabilité pour ingénieur DevOps
- Compte professionnel pour ingénieur DevOps
- Devis pour ingénieur DevOps
- Gestion pour ingénieur DevOps
- Facture électronique pour ingénieur DevOps
- Création d’entreprise pour ingénieur DevOps
Source : URSSAF Open Data · Période : 2025-T4 · Mise à jour : 2026-09-02