Données officielles URSSAF
Le secteur de frigoriste en chiffres
Au 2025-T4, le secteur F2 - BTP travaux d'installation compte 75 717 auto-entrepreneurs administrativement actifs.
75 717actifs administratifs
45 820actifs avec CA positif
385 076 549 €chiffre d’affaires trimestriel
4 148immatriculations
10 377radiations
+1.3 %évolution annuelle des actifs
Évolution du secteur
| Période | Actifs | Avec CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2024-T1 | 74 138 | 43 882 | 333 758 467 € |
| 2024-T2 | 76 672 | 44 071 | 352 935 001 € |
| 2024-T3 | 79 221 | 43 898 | 328 737 122 € |
| 2024-T4 | 74 747 | 45 581 | 371 379 395 € |
| 2025-T1 | 77 733 | 44 792 | 344 740 468 € |
| 2025-T2 | 79 748 | 44 934 | 356 847 391 € |
| 2025-T3 | 81 946 | 45 029 | 341 332 240 € |
| 2025-T4 | 75 717 | 45 820 | 385 076 549 € |
Les régions les plus actives
| Région | Actifs | CA |
|---|---|---|
| 1. Île-de-France | 12 771 | 46 445 236 € |
| 2. Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11 080 | 51 715 487 € |
| 3. Auvergne-Rhône-Alpes | 9 964 | 54 495 769 € |
| 4. Occitanie | 9 668 | 48 293 526 € |
| 5. Nouvelle-Aquitaine | 7 174 | 41 147 288 € |
| 6. Grand Est | 5 263 | 27 351 069 € |
| 7. Hauts-de-France | 4 794 | 28 430 962 € |
| 8. Normandie | 2 604 | 15 455 243 € |
Les outils pour frigoriste
- Facturation pour frigoriste
- Comptabilité pour frigoriste
- Compte professionnel pour frigoriste
- Devis pour frigoriste
- Gestion pour frigoriste
- Facture électronique pour frigoriste
- Création d’entreprise pour frigoriste
Source : URSSAF Open Data · Période : 2025-T4 · Mise à jour : 2026-09-02