Données officielles URSSAF
Le secteur de exploitant de village vacances en chiffres
Au 2025-T4, le secteur IZ1 - Hébergement compte 13 665 auto-entrepreneurs administrativement actifs.
13 665actifs administratifs
8 962actifs avec CA positif
41 990 278 €chiffre d’affaires trimestriel
365immatriculations
1 352radiations
-0.9 %évolution annuelle des actifs
Évolution du secteur
| Période | Actifs | Avec CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2024-T1 | 13 829 | 8 182 | 37 511 226 € |
| 2024-T2 | 14 355 | 10 614 | 82 991 225 € |
| 2024-T3 | 14 589 | 11 024 | 129 124 764 € |
| 2024-T4 | 13 784 | 9 281 | 46 842 424 € |
| 2025-T1 | 14 098 | 8 145 | 34 518 452 € |
| 2025-T2 | 14 486 | 10 492 | 80 044 589 € |
| 2025-T3 | 14 652 | 10 890 | 122 775 011 € |
| 2025-T4 | 13 665 | 8 962 | 41 990 278 € |
Les régions les plus actives
| Région | Actifs | CA |
|---|---|---|
| 1. Nouvelle-Aquitaine | 2 708 | 6 597 735 € |
| 2. Occitanie | 2 021 | 5 449 097 € |
| 3. Auvergne-Rhône-Alpes | 1 520 | 4 761 623 € |
| 4. Île-de-France | 1 167 | 3 874 408 € |
| 5. Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 164 | 3 448 033 € |
| 6. Normandie | 773 | 2 271 764 € |
| 7. Bretagne | 736 | 1 946 208 € |
| 8. Bourgogne-Franche-Comté | 685 | 2 016 727 € |
Les outils pour exploitant de village vacances
- Facturation pour exploitant de village vacances
- Comptabilité pour exploitant de village vacances
- Compte professionnel pour exploitant de village vacances
- Devis pour exploitant de village vacances
- Gestion pour exploitant de village vacances
- Facture électronique pour exploitant de village vacances
- Création d’entreprise pour exploitant de village vacances
Source : URSSAF Open Data · Période : 2025-T4 · Mise à jour : 2026-09-02