Données officielles URSSAF
Le secteur de dératiseur en chiffres
Au 2025-T4, le secteur N1 - Activités de nettoyage compte 171 245 auto-entrepreneurs administrativement actifs.
171 245actifs administratifs
91 785actifs avec CA positif
396 768 248 €chiffre d’affaires trimestriel
14 053immatriculations
22 456radiations
+16.1 %évolution annuelle des actifs
Évolution du secteur
| Période | Actifs | Avec CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2024-T1 | 133 458 | 72 898 | 286 174 657 € |
| 2024-T2 | 142 897 | 78 820 | 339 115 904 € |
| 2024-T3 | 151 784 | 81 019 | 348 437 066 € |
| 2024-T4 | 147 501 | 82 244 | 351 483 603 € |
| 2025-T1 | 158 839 | 83 163 | 328 136 853 € |
| 2025-T2 | 169 630 | 89 629 | 390 464 067 € |
| 2025-T3 | 179 648 | 91 571 | 393 733 669 € |
| 2025-T4 | 171 245 | 91 785 | 396 768 248 € |
Les régions les plus actives
| Région | Actifs | CA |
|---|---|---|
| 1. Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25 213 | 60 219 863 € |
| 2. Auvergne-Rhône-Alpes | 24 409 | 63 791 965 € |
| 3. Île-de-France | 23 116 | 38 544 419 € |
| 4. Occitanie | 20 705 | 46 660 569 € |
| 5. Nouvelle-Aquitaine | 19 157 | 45 208 945 € |
| 6. Grand Est | 11 733 | 28 088 395 € |
| 7. Hauts-de-France | 10 663 | 24 495 064 € |
| 8. Bretagne | 6 725 | 18 444 442 € |
Les outils pour dératiseur
- Facturation pour dératiseur
- Comptabilité pour dératiseur
- Compte professionnel pour dératiseur
- Devis pour dératiseur
- Gestion pour dératiseur
- Facture électronique pour dératiseur
- Création d’entreprise pour dératiseur
Source : URSSAF Open Data · Période : 2025-T4 · Mise à jour : 2026-09-02