Données officielles URSSAF
Le secteur de consultant biodiversité en chiffres
Au 2025-T4, le secteur M5 - Autres activités scientifiques et techniques compte 123 645 auto-entrepreneurs administrativement actifs.
123 645actifs administratifs
66 551actifs avec CA positif
351 773 688 €chiffre d’affaires trimestriel
6 701immatriculations
18 693radiations
+2.2 %évolution annuelle des actifs
Évolution du secteur
| Période | Actifs | Avec CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2024-T1 | 117 742 | 59 695 | 280 269 266 € |
| 2024-T2 | 123 133 | 62 311 | 315 117 788 € |
| 2024-T3 | 127 568 | 61 097 | 296 784 945 € |
| 2024-T4 | 120 958 | 65 049 | 340 867 058 € |
| 2025-T1 | 126 612 | 61 641 | 290 643 458 € |
| 2025-T2 | 131 063 | 64 467 | 322 531 830 € |
| 2025-T3 | 135 637 | 63 972 | 309 509 637 € |
| 2025-T4 | 123 645 | 66 551 | 351 773 688 € |
Les régions les plus actives
| Région | Actifs | CA |
|---|---|---|
| 1. Île-de-France | 35 193 | 110 970 363 € |
| 2. Auvergne-Rhône-Alpes | 14 962 | 42 015 697 € |
| 3. Occitanie | 11 673 | 31 756 283 € |
| 4. Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11 454 | 31 664 623 € |
| 5. Nouvelle-Aquitaine | 10 864 | 30 405 918 € |
| 6. Grand Est | 7 793 | 19 979 130 € |
| 7. Hauts-de-France | 6 943 | 18 128 812 € |
| 8. Pays de la Loire | 5 447 | 15 257 231 € |
Les outils pour consultant biodiversité
- Facturation pour consultant biodiversité
- Comptabilité pour consultant biodiversité
- Compte professionnel pour consultant biodiversité
- Devis pour consultant biodiversité
- Gestion pour consultant biodiversité
- Facture électronique pour consultant biodiversité
- Création d’entreprise pour consultant biodiversité
Source : URSSAF Open Data · Période : 2025-T4 · Mise à jour : 2026-09-02