Données officielles URSSAF
Le secteur de assistant commercial en chiffres
Au 2025-T4, le secteur N2 - Autres activités de service administratif et de soutien compte 136 358 auto-entrepreneurs administrativement actifs.
136 358actifs administratifs
70 844actifs avec CA positif
341 493 291 €chiffre d’affaires trimestriel
11 123immatriculations
20 019radiations
+13.5 %évolution annuelle des actifs
Évolution du secteur
| Période | Actifs | Avec CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2024-T1 | 108 040 | 55 414 | 244 291 487 € |
| 2024-T2 | 116 363 | 60 251 | 283 552 674 € |
| 2024-T3 | 123 505 | 61 288 | 278 565 233 € |
| 2024-T4 | 120 124 | 63 639 | 299 583 656 € |
| 2025-T1 | 129 399 | 63 162 | 279 694 813 € |
| 2025-T2 | 137 557 | 67 909 | 321 362 774 € |
| 2025-T3 | 145 254 | 68 947 | 316 176 693 € |
| 2025-T4 | 136 358 | 70 844 | 341 493 291 € |
Les régions les plus actives
| Région | Actifs | CA |
|---|---|---|
| 1. Île-de-France | 36 739 | 88 789 194 € |
| 2. Auvergne-Rhône-Alpes | 16 354 | 43 636 211 € |
| 3. Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15 150 | 38 143 662 € |
| 4. Nouvelle-Aquitaine | 12 349 | 33 032 965 € |
| 5. Occitanie | 12 043 | 29 844 841 € |
| 6. Grand Est | 7 563 | 18 792 669 € |
| 7. Hauts-de-France | 7 190 | 16 821 056 € |
| 8. Pays de la Loire | 5 756 | 16 610 093 € |
Les outils pour assistant commercial
- Facturation pour assistant commercial
- Comptabilité pour assistant commercial
- Compte professionnel pour assistant commercial
- Devis pour assistant commercial
- Gestion pour assistant commercial
- Facture électronique pour assistant commercial
- Création d’entreprise pour assistant commercial
Source : URSSAF Open Data · Période : 2025-T4 · Mise à jour : 2026-09-02