Données officielles URSSAF
Le secteur de agent immobilier indépendant en chiffres
Au 2025-T4, le secteur LZ - Activités immobilières compte 69 575 auto-entrepreneurs administrativement actifs.
69 575actifs administratifs
32 316actifs avec CA positif
291 444 136 €chiffre d’affaires trimestriel
4 966immatriculations
11 774radiations
+2.7 %évolution annuelle des actifs
Évolution du secteur
| Période | Actifs | Avec CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2024-T1 | 69 881 | 25 054 | 176 608 838 € |
| 2024-T2 | 72 145 | 26 343 | 200 076 002 € |
| 2024-T3 | 74 139 | 28 349 | 244 381 203 € |
| 2024-T4 | 67 751 | 29 763 | 253 758 165 € |
| 2025-T1 | 71 329 | 28 061 | 221 020 026 € |
| 2025-T2 | 73 778 | 29 688 | 249 468 579 € |
| 2025-T3 | 76 383 | 31 536 | 294 541 066 € |
| 2025-T4 | 69 575 | 32 316 | 291 444 136 € |
Les régions les plus actives
| Région | Actifs | CA |
|---|---|---|
| 1. Île-de-France | 12 291 | 51 094 321 € |
| 2. Auvergne-Rhône-Alpes | 8 816 | 41 760 425 € |
| 3. Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 797 | 39 256 369 € |
| 4. Occitanie | 7 787 | 28 499 992 € |
| 5. Nouvelle-Aquitaine | 7 508 | 28 714 500 € |
| 6. Hauts-de-France | 4 214 | 16 390 947 € |
| 7. Grand Est | 4 142 | 16 144 305 € |
| 8. Pays de la Loire | 3 932 | 18 931 246 € |
Les outils pour agent immobilier indépendant
- Facturation pour agent immobilier indépendant
- Comptabilité pour agent immobilier indépendant
- Compte professionnel pour agent immobilier indépendant
- Devis pour agent immobilier indépendant
- Gestion pour agent immobilier indépendant
- Facture électronique pour agent immobilier indépendant
- Création d’entreprise pour agent immobilier indépendant
Source : URSSAF Open Data · Période : 2025-T4 · Mise à jour : 2026-09-02